Сведения на 01.09.2024 г.
Образовательная программа начального общего образования
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Образовательная программа основного общего образования
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Образовательная программа среднего общего образования
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ: | 0 |
За счет местных бюджетов: | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |